ЯПлакалъ и Ростелеком - работает!, это важно!

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (17) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Shum
30.11.2012 - 12:15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.05.04
Сообщений: 16028
8
UPD: По слухам, проблема с недоступностью сайта решена!
Проверяем вход с любого провайдера:

http://www.yaplakal.com


Было: Друзья, около 10-20% пользователей ЯПа не могут зайти на сайт сейчас.

Проблема в маршрутизации с провайдеров Ростелеком и его "дочек". Пакеты на ЯП закольцовываются между МСК и СПб на домене stream-internet.net

Если у вас проблемы с доступом, то попробуйте зайти через адрес:
http://www.yap.ru
Инкубатор:
http://ink.yap.ru


Или через IP-адреса:
http://62.152.53.131
http://62.152.53.132


ЯПлакалъ и Ростелеком - работает!
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
СварожичЪ
30.11.2012 - 12:24
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.02.12
Сообщений: 233
Кажется тут без этих чертей не обошлось zapret-info.gov.ru
 
[^]
flu
30.11.2012 - 12:26
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.02.09
Сообщений: 89
АДСЛ-модем, Ростелеком... полет нормальный (правда, альтернативный dns гугловский стоит 8.8.8.8)
по ip тоже заходит

Это сообщение отредактировал flu - 30.11.2012 - 12:28
 
[^]
aiursun
30.11.2012 - 12:27
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.07.12
Сообщений: 406
У меня последние несколько дней страницы ЯП грузятся через раз или не полностью, как будто сервер перегружен. Соответственно и просмотров от меня меньше стало.
 
[^]
Штирлиц
30.11.2012 - 12:27
1
Статус: Offline


сетевой разведчик

Регистрация: 25.05.07
Сообщений: 23374
Аналогично не мог зайти привычным образом.
Зашел через http://62.152.53.131
Новотелеком (если чо)
 
[^]
mihalich
30.11.2012 - 12:27
1
Статус: Offline


кариспандентъ

Регистрация: 26.10.04
Сообщений: 1467
гг, все работает ))
Правда не в курсе какой провайдер, но на работе нет проблем.
Дома ростелеком- но узнаю только вечером.
 
[^]
ТопоГРАВ
30.11.2012 - 12:28
1
Статус: Offline


Главное, ребята, перцем не стареть!

Регистрация: 19.10.07
Сообщений: 12200
3Ж свисток от Мегафона, всё нормально.
 
[^]
GFF
30.11.2012 - 12:28
1
Статус: Offline


санЯЯяяяяя чавчи мее

Регистрация: 7.11.09
Сообщений: -2
Подольск вроде весь работает (Ростелеком + дочки+ остальные)
 
[^]
Hecate11
30.11.2012 - 12:29
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.11.11
Сообщений: 8
как странно, непосредственно нахожусь сейчас на работе "дочке" Ростелекома и сижу на ЯПе)
 
[^]
Trent123
30.11.2012 - 12:30
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 22.09.11
Сообщений: 36
Да, для тех у кого проблема с доступом на ЯП эта инфа ЗДЕСЬ очень ценна!! =))
 
[^]
Nastya2006
30.11.2012 - 12:30
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.07.12
Сообщений: 634
http://62.152.53.131
http://62.152.53.132 -только так и работает,через раз правда.

Ростов-на-Дону,Спарк...не пускает sad.gif

Это сообщение отредактировал Nastya2006 - 30.11.2012 - 12:45
 
[^]
RusikR2D2
30.11.2012 - 12:30
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.09.09
Сообщений: 1016
Йота.
работает, проблем нет

Зато яндекс-почта жутко медленно грузится.
 
[^]
GFF
30.11.2012 - 12:31
1
Статус: Offline


санЯЯяяяяя чавчи мее

Регистрация: 7.11.09
Сообщений: -2
Ясенево- работает ( оператор хз)
Люблино-работает (оператор хз)
 
[^]
Thief
30.11.2012 - 12:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.07.05
Сообщений: 11884
ростелеком мать его.
не работает.
Шум, спасибо за айпи
 
[^]
leshkash
30.11.2012 - 12:32
1
Статус: Online


лешка

Регистрация: 18.08.11
Сообщений: 500
если человек не может зайти на яп, то как он прочитает эту инфу?
 
[^]
SurguТЧ
30.11.2012 - 12:32
1
Статус: Offline


Ебашунефть злобно що пиздец

Регистрация: 12.10.07
Сообщений: 704
Подтверждаю. "U-tel" Сургут вход по адресу не работает, по IP без проблем

Пров "Метросеть" полет нормальный.
 
[^]
vanko78
30.11.2012 - 12:32
1
Статус: Offline


ахуеть

Регистрация: 17.04.11
Сообщений: 1146
по IP заходит, по имени нет
челябинск
написал провайдеру, жду от них комментов


Это сообщение отредактировал vanko78 - 30.11.2012 - 12:37
 
[^]
zda116
30.11.2012 - 12:32
1
Статус: Offline


Серверный олень

Регистрация: 6.03.12
Сообщений: 456
Я через анонимайзер зашел! обычный маршрут пишет -
При получении URL http://www.yaplakal.com/ произошла следующая ошибка
Соединение с 62.152.53.130 не удалось
Система вернула: (113) No route to host
Удаленный узел или сеть недоступен. Повторите запрос позднее

По двум новым адресам я немогу войти в аккаунт!
 
[^]
666vrn
30.11.2012 - 12:33
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.11.09
Сообщений: 1207
На работе Ростелеком, всё работает.
 
[^]
denisko81
30.11.2012 - 12:33
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.12.08
Сообщений: 2153
Москва, вроде МГТС, в начале недели (сижу в хроме), шла постоянная загрузка страниц, не всегда подгружалось видео. Вчера сегодня - полет норальный, Раменское (АВИЕЛ) - всегда норм.
 
[^]
Krevedko500
30.11.2012 - 12:35
1
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 15.02.12
Сообщений: 0
Мне тоже не зайти. Но через IP все нормально открылось.
Провайдер Телесети+ .
 
[^]
GFF
30.11.2012 - 12:36
1
Статус: Offline


санЯЯяяяяя чавчи мее

Регистрация: 7.11.09
Сообщений: -2
На работе сижу тока через IP всё гут тока Яп файлы не видит и Инкубатор. Есть лекарство?
 
[^]
qipolodib
30.11.2012 - 12:36
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.12.11
Сообщений: 184
Цитата (flu @ 30.11.2012 - 13:26)
АДСЛ-модем, Ростелеком... полет нормальный (правда, альтернативный dns гугловский стоит 8.8.8.8)
по ip тоже заходит

У меня тож ростелеком, гугловский стоит днс но не заходит(( да вообще медленно грузит яплакал в последнее времяю
 
[^]
vanko78
30.11.2012 - 12:37
1
Статус: Offline


ахуеть

Регистрация: 17.04.11
Сообщений: 1146
фигассе до вас трассировка blink.gif

Код
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               my.router -    0 |    3 |    3 |    0 |   15 |   47 |   47 |

|                          192.168.10.100 -    0 |    3 |    3 |    0 |   10 |   31 |   31 |

|                  62-165-37-221.suttk.ru -    0 |    3 |    3 |    0 |   15 |   47 |   47 |

|             clk01.Te47.transtelecom.net -    0 |    3 |    3 |    0 |   20 |   31 |   31 |

|          ttk-m9.msk.stream-internet.net -    0 |    3 |    3 |   15 |   26 |   32 |   32 |

|m9-cr02-ge2-8-490.msk.stream-internet.net -    0 |    3 |    3 |   16 |   26 |   32 |   31 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   31 |   31 |   32 |   31 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   31 |   36 |   47 |   47 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   31 |   36 |   47 |   31 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   31 |   31 |   32 |   32 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   31 |   47 |   78 |   78 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   31 |   51 |   78 |   78 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   31 |   41 |   62 |   62 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   31 |   41 |   62 |   62 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   32 |   57 |   78 |   63 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   31 |   62 |   79 |   79 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   31 |   57 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   47 |  140 |  312 |  312 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   47 |  130 |  281 |  281 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   47 |   57 |   78 |   47 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   46 |   62 |   78 |   62 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   32 |   47 |   62 |   32 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   47 |   52 |   63 |   47 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   46 |   52 |   63 |   46 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   47 |   52 |   62 |   47 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   47 |   57 |   78 |   47 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   47 |   62 |   78 |   47 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   47 |   57 |   63 |   47 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   62 |   73 |   94 |   94 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   47 |   57 |   62 |   47 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   62 |   72 |   93 |   93 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   62 |   77 |   93 |   93 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   63 |   78 |   94 |   94 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   62 |   73 |   94 |   94 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   62 |   67 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   62 |   67 |   78 |   78 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   62 |   72 |   94 |   94 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   63 |   78 |   94 |   94 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   63 |   73 |   79 |   78 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   62 |   67 |   78 |   78 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   62 |   72 |   94 |   94 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   62 |   73 |   94 |   94 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   62 |   72 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   63 |   73 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   63 |   78 |   94 |   94 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   63 |   73 |   94 |   94 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   62 |   67 |   78 |   78 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   63 |   73 |   78 |   78 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   63 |   78 |   94 |   94 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   63 |   78 |   94 |   94 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   62 |   67 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   62 |   72 |   78 |   78 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   62 |   78 |   94 |   94 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  109 |   93 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   78 |   78 |   79 |   79 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  109 |   93 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  110 |   93 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |  109 |   79 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   78 |   83 |   94 |   78 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |   93 |   93 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  109 |   94 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   78 |   94 |  110 |   94 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |  110 |   78 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   78 |   83 |   94 |   78 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |   94 |   94 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |   94 |   94 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   78 |   83 |   94 |   78 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   78 |   88 |  110 |   78 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  109 |   94 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   78 |   93 |  109 |   94 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   93 |  103 |  125 |  125 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   94 |  104 |  125 |  125 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   94 |  115 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   93 |  109 |  125 |  125 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  125 |  125 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   94 |  104 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  140 |  140 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   78 |   99 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  125 |  125 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |   94 |  104 |  110 |  110 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |  109 |  119 |  125 |  125 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |   93 |  104 |  125 |  125 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |   93 |  104 |  125 |  125 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |  125 |  130 |  141 |  125 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    3 |   94 |  109 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    3 |  125 |  130 |  141 |  125 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    3 |    3 |  110 |  125 |  141 |  125 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    3 |    3 |  109 |  124 |  140 |  125 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    3 |    3 |  109 |  124 |  140 |  109 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    3 |    3 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    3 |    3 |  125 |  130 |  140 |  140 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    3 |    3 |  125 |  135 |  141 |  141 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    3 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    3 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    3 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  110 |  117 |  125 |  125 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  125 |  125 |  125 |  125 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  141 |  141 |  141 |  141 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  141 |  148 |  156 |  156 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  125 |  141 |  157 |  157 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  141 |  148 |  156 |  156 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  125 |  148 |  172 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  141 |  164 |  187 |  187 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  125 |  132 |  140 |  140 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  125 |  133 |  141 |  141 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  125 |  140 |  156 |  156 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  141 |  141 |  141 |  141 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  141 |  148 |  156 |  156 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  141 |  141 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  141 |  141 |  141 |  141 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  141 |  156 |  172 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  141 |  156 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  141 |  148 |  156 |  156 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  141 |  156 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  141 |  156 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  156 |  156 |  156 |  156 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  156 |  156 |  156 |  156 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  156 |  156 |  156 |  156 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  156 |  171 |  187 |  187 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  156 |  163 |  171 |  171 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  141 |  156 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  156 |  163 |  171 |  171 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  156 |  164 |  172 |  156 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  171 |  171 |  172 |  171 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  172 |  180 |  188 |  188 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  172 |  172 |  172 |  172 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  172 |  187 |  203 |  172 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  171 |  171 |  172 |  171 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  172 |  179 |  187 |  172 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  188 |  188 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  188 |  188 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  187 |  187 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  172 |  179 |  187 |  172 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  172 |  179 |  187 |  172 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  171 |  179 |  187 |  171 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  172 |  179 |  187 |  172 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  172 |  179 |  187 |  172 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  188 |  203 |  219 |  188 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  187 |  187 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  188 |  188 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  187 |  265 |  344 |  187 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  187 |  187 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  187 |  187 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  188 |  188 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  187 |  187 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  187 |  187 |  188 |  188 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  203 |  219 |  235 |  235 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  203 |  211 |  219 |  219 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  188 |  203 |  218 |  218 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  204 |  227 |  250 |  204 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  203 |  211 |  219 |  219 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  187 |  195 |  203 |  203 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  187 |  195 |  203 |  203 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  203 |  210 |  218 |  203 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  204 |  203 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  219 |  227 |  235 |  219 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  204 |  219 |  235 |  204 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  203 |  210 |  218 |  218 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  203 |  203 |  203 |  203 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  234 |  242 |  250 |  250 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  203 |  211 |  219 |  219 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  218 |  226 |  235 |  218 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  204 |  227 |  250 |  204 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  203 |  210 |  218 |  203 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  218 |  234 |  250 |  250 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  203 |  211 |  219 |  219 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  203 |  226 |  250 |  250 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  219 |  219 |  219 |  219 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  218 |  218 |  219 |  218 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  219 |  219 |  219 |  219 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  219 |  226 |  234 |  234 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  219 |  219 |  219 |  219 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  219 |  219 |  219 |  219 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  219 |  234 |  250 |  250 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  250 |  250 |  250 |  250 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  219 |  234 |  250 |  250 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  219 |  227 |  235 |  235 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  234 |  250 |  266 |  234 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  250 |  258 |  266 |  250 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  234 |  242 |  250 |  250 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  218 |  226 |  234 |  234 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  235 |  250 |  265 |  235 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  234 |  234 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  219 |  234 |  250 |  250 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  219 |  234 |  250 |  250 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  234 |  250 |  266 |  234 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  235 |  258 |  282 |  235 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  235 |  235 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  250 |  257 |  265 |  250 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  234 |  242 |  250 |  250 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  234 |  250 |  266 |  234 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  235 |  234 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  235 |  250 |  265 |  235 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  234 |  234 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  250 |  258 |  266 |  250 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  234 |  258 |  282 |  234 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  234 |  234 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  235 |  235 |

|                           212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  234 |  242 |  250 |  250 |

|                           212.188.1.237 -    0 |    2 |    2 |  250 |  257 |  265 |  250 |

|                            195.34.53.18 -    0 |    2 |    2 |  250 |  265 |  281 |  250 |

|                            195.34.59.50 -    0 |    2 |    2 |  234 |  234 |  235 |  234 |

|                           212.188.55.30 -    0 |    2 |    2 |  250 |  257 |  265 |  250 |

|                           212.188.55.22 -    0 |    2 |    2 |  281 |  289 |  297 |  297 |

|                           212.188.55.25 -    0 |    2 |    2 |  265 |  273 |  282 |  265 |

|                            195.34.59.49 -    0 |    2 |    2 |  281 |  281 |  282 |  282 |

|                           195.34.53.126 -    0 |    2 |    2 |  250 |  265 |  281 |  250 |

|                         212.188.1.238 -    0 |    2 |    2 |  250 |  258 |  266 |  250 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 


Это сообщение отредактировал vanko78 - 30.11.2012 - 12:38
 
[^]
resonoid
30.11.2012 - 12:37
1
Статус: Offline
